1.2.1.1. 101동 ~ 303동 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
101동 | 직원거주단지 | 연구직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
102동 | 직원거주단지 | 연구직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
103동 | 직원거주단지 | 연구직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
201동 | 직원거주단지 | 연구직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
202동 | 직원거주단지 | 행정직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
203동 | 직원거주단지 | 행정직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
301동 | 직원거주단지 | 행정직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
302동 | 직원거주단지 | 특별채용직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
303동 | 직원거주단지 | 특별채용직 직원들이 거주하는 아파트단지입니다. | LEVEL-04 | . |
1.2.1.2. 401동 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
1.2.1.3. 402동 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
1.2.1.4. 403동 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
1.2.1.5. 기타 직원단지 구역 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
1.2.2.1. 정화 시설 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
정화시설 | 취수문 | 오염된 붉은 바닷물이 정화되기 위해 들어오는 취수물입니다 | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 1단계 | 바닷물이 가장 첫 번째로 들어오는 1단계 중앙 정화 시설입니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 2단계 | 2단계 중앙 정화 시설입니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 3단계 | 3단계 중앙 정화 시설입니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 4단계 | 4단계 중앙 정화 시설입니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 5단계 | 5단계 중앙 정화 시설입니다. 가운데에 큰 기둥이 있습니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 6단계 | 6단계 중앙 정화 시설입니다. 가운데에 큰 기둥이 있습니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 7단계 | 7단계 중앙 정화 시설입니다. 가운데에 큰 기둥이 있습니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 8단계 | 8단계 중앙 정화 시설입니다. 가운데에 큰 기둥이 있습니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 9단계 | 9단계 중앙 정화 시설입니다. 가운데에 큰 기둥이 있습니다. | LEVEL-10 | [※2] |
정화시설 | 10단계 | 바닷물이 가장 마지막에 들어서는 10단계 중앙 정화 시설입니다. | LEVEL-10 | [※2] |
1.2.3.1. Visitor Center ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
VC | 접견실1 | 소위 면접실이라고도 불리는 장소입니다. | LEVEL-01 | . |
VC | 접견실2 | 소위 면접실이라고도 불리는 장소입니다. | LEVEL-01 | . |
VC | 접견실3 | 소위 면접실이라고도 불리는 장소입니다. | LEVEL-01 | . |
VC | 접견실4 | 소위 면접실이라고도 불리는 장소입니다. 사무행정본부 및 해양전략센터, | LEVEL-01 | . |
VC | 전시실1 | 남극 육상 동물들을 박물관 형식으로 소개하고 있는 곳입니다. | LEVEL-02 | . |
VC | 전시실2 | 남극 해양 생물들을 박물관 형식으로 소개하고 있는 곳입니다. | LEVEL-02 | . |
VC | 전시실3 | 해양 생태계 보존 연구기관의 역사에 대해 소개된 전시실입니다. | LEVEL-02 | . |
VC | 수족관1 | 각종 해양 생물들(작은 크기의 물고기류)을 보존하고 있는 곳입니다. | LEVEL-03 | . |
VC | 수족관2 | 각종 해양 생물들(큰 크기의 물고기류)을 보존하고 있는 곳입니다. | LEVEL-03 | . |
VC | 수족관3 | 각종 해양 생물들(육상)을 보존하고 있는 곳입니다. | LEVEL-03 | . |
VC | 정원 | 이제는 일본에서 살지 않는 각종 식물들을 곳곳에 심어둔 정원입니다. | LEVEL-01 | . |
VC | 소강당 | 신입 사원들이 모여 교육을 받는 장소입니다. 종종 신입 사원 대상으로 강연이 열리기도 합니다. | LEVEL-01 | . |
1.2.4. 공용 시설 ¶
위치 | 시설명 | 설명 | 접근가능 레벨 | 비고 |
수문 | 수문 | 푸른 바다를 내려다볼 수 있는 다리입니다. 은은한 바다내음이 느껴집니다. | LEVEL-03 | . |
수문 | 전망대 | 푸른 바다를 위에서 한눈에 바라볼 수 있는 전망대입니다. | LEVEL-03 | . |
수문 | 등대 | 밤에 푸른 바다를 비추는 등대입니다. | LEVEL-03 | . |
항구 | 항구 | 해양 연구소로 배가 들어서는 곳입니다. 간혹 군함이 들어서기도 합니다. | LEVEL-01 | . |
대교 | 대교 | 육지에서 해양 연구소로 진입하는 다리입니다. 곳곳에 과거 존재했던 건물들이 수몰된 흔적이 보입니다. | LEVEL-01 | . |